NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA MURGESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D.M. 12 settembre 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD DI RAZZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area di origine: Regione Puglia, zona delle Murge, province di Bari, Taranto e Brindisi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attitudine: equitazione, turismo equestre, attacchi e dressage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fenotipiche della razza pura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Mantello: Morello, Roano (grigio ferro testa di moro). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Conformazione: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Testa: a profilo piano o leggermente montonino, non troppo pesante, fronte larga con grande ciuffo, orecchie regolari, occhi grandi ed espressivi, narici ampie e mobili; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Collo: muscoloso, ben portato e bene attaccato, con abbondante criniera; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Spalla: leggermente inclinata e muscolosa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Garrese: di buona conformazione e ben attaccato alla spalla; e) Dorso: orizzontale e ben sostenuto; f) Lombi: corti e muscolosi; g) Groppa: proporzionata e muscolosa, mediamente inclinata; h) Petto: largo e muscoloso; i) Torace: ben sviluppato; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) Arti: solidi con avambraccio mediamente lungo; k) Articolazioni: ampie e spesse; l) Andature: sciolte, passo sicuro e trotto cadenzato; m) Appiombi: regolari; n) Piede: regolare, ben diretto con zoccolo compatto e nero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Temperamento: equilibrato e vivace; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Altre caratteristiche: versatilità di impiego, rustico, frugale, idoneo allo sfruttamento di aree marginali; 5. Difetti che comportano l'esclusione dalla riproduzione: mantello diverso dallo standard, zoccolo bianco, presenza di liste, balzane o stelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Biometrici a 30 mesi (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE MORFOLOGICA-LINEARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell'ambito del programma genetico i soggetti maschi e femmine al fine del loro inserimento nelle classi A e B previste nell'art. 10 del disciplinare del programma genetico, devono essere sottoposti ad una valutazione morfo-lineare. Tale valutazione è effettuata, sia per i maschi che per le femmine, preferibilmente entro i 42 mesi di età, ed è finalizzata alla verifica della presenza di eventuali caratteri di esclusione dalla riproduzione ed alla compilazione di una scheda lineare predisposta dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico con le seguenti voci: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Testa e collo 2. Spalle e Garrese 3. Petto e torace 4. Dorso, Lombo e Groppa 5. Appiombi 6. Pastoia 7. Andature Per ogni carattere riportato nella scheda è stato indicato un intervallo di valori ammissibili per quel medesimo carattere. La valutazione morfologica-lineare è unica e l'esito è inappellabile, svolta da/dagli esperto/i di razza nominato/i. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La riproduzione e l'utilizzo, anche solo parziali, di testi o foto sono vincolati a specifiche autorizzazioni da parte degli autori. All rights reserved - © copyright CavallodelleMurge.it - 1998